Haut
Taille du paquet 500,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 5000,000 kg Description de la machine d'emballage
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | DCS-50-C |
Application | Riz, farine, granulés de bois et granulés alimentaires |
Taper | Machine de remplissage et de scellage |
Espèces formatrices | Moulage de sacs |
Fonction de formage | Remplissage |
Type entraîné | Électrique |
type de materiau | Grain |
Emballage | Sac |
Matériel d'emballage | Plastique |
Convoyeur | 2,2 m de longueur |
Source d'air (MPa) | 0,4-0,8MPa |
Coffret électrique | Norme CE |
Équiper | Machine à coudre |
Erreur | +/-0,2-0,5% |
Sac | 0--50kg/sac |
Tension | en tant que Clients Prime ; Exigence de personnalisation |
Vitesse | 200-300 sacs/heure |
Type d'étanchéité | Thermoscelleuse ou couture |
Forfait Transport | Norme européenne ; Forfait HDF |
spécification | Taille personnalisable |
Marque déposée | YUFCHINE |
Origine | Chine |
Produits connexes Qinyang fabrique le moule de cylindre de sécheur de copeaux de fonte pour la machine à papier Machine de cachetage d'emballage de plateau de conteneur chirurgical médical d'hygiène élevée avec un design compact Ligne de production de plateaux à œufs, séchage de pâte à papier, Machine de formage de plateaux médicaux, prix de la machine Plaque à papier jetable biodégradable de vaisselle de pulpe de bagasse de canne à sucre faisant la machine